Embleme/ Zierliste
Seite 3 of 4
Zierliste Schwarz Kotflügel rechts
| Artikel-Nr. | 11 03 070 |
| Modell-Nr. | AF |
| GM-Nr. | 90327544 |
| Chassis-Nr. | Von NA100001-, NE100001-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 26,93 |
| Preis | € 14,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Seitenwand links
| Artikel-Nr. | 01 71 941 |
| Modell-Nr. | AF 55 F70 |
| GM-Nr. | 90428491 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 35,28 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Seitenwand rechts
| Artikel-Nr. | 01 71 942 |
| Modell-Nr. | AF 55 F70 |
| GM-Nr. | 90428492 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 35,28 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Tür HL
| Artikel-Nr. | 51 71 111 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 56 57 58 F35 M35 F19 M19 F68 M68 |
| GM-Nr. | 90510305 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 51,91 |
| Preis | € 22,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Tür HR
| Artikel-Nr. | 51 71 110 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 56 57 58 F35 M35 F19 M19 F68 M68 |
| GM-Nr. | 90510306 |
| Chassis-Nr. | Von NA100001-, NE100001-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 51,93 |
| Preis | € 22,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Tür rechts
| Artikel-Nr. | 51 71 466 |
| Modell-Nr. | AF 53 F08 |
| GM-Nr. | 90510402 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 57,20 |
| Preis | € 28,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Tür VL
| Artikel-Nr. | 51 71 109 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 55 56 57 58 59 |
| GM-Nr. | 90510303 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 51,82 |
| Preis | € 28,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Schwarz Tür VR
| Artikel-Nr. | 51 71 108 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 55 F35 M35 F70 |
| GM-Nr. | 90510304 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 61,58 |
| Preis | € 28,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Seitenwand links
| Artikel-Nr. | 01 71 078 |
| Modell-Nr. | AF 53 F08 |
| GM-Nr. | 90511430 |
| Chassis-Nr. | Von S25-, S50-, S60-, S80- bis einde |
| Opel preis | € 103,59 |
| Preis | € 48,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Seitenwand rechts
| Artikel-Nr. | 01 71 076 |
| Modell-Nr. | AF 53 F08 |
| GM-Nr. | 90511431 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 118,56 |
| Preis | € 68,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Seitenwand rechts
| Artikel-Nr. | 51 71 496 |
| Modell-Nr. | AF 55 F70 |
| GM-Nr. | 90512122 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 59,73 |
| Preis | € 38,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Seitenwand rechts
| Artikel-Nr. | 01 71 076 |
| Modell-Nr. | AF 53 F08 |
| GM-Nr. | 90511431 |
| Chassis-Nr. | Von S25-, S50-, S60-, S80- bis einde |
| Opel preis | € 103,59 |
| Preis | € 48,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste silber Kotflügel rechts
| Artikel-Nr. | 11 03 068 |
| Modell-Nr. | AF |
| GM-Nr. | 90327534 |
| Chassis-Nr. | Von NA100001-, NE100001-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 26,93 |
| Preis | € 14,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Silber Tür HL
| Artikel-Nr. | 01 71 907 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 56 57 58 59 |
| GM-Nr. | 90327541 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 37,19 |
| Preis | € 22,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Silber Tür HL
| Artikel-Nr. | 51 71 115 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 55 56 57 58 59 |
| GM-Nr. | 90510311 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 37,19 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Silber Tür HR
| Artikel-Nr. | 51 71 114 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 56 57 58 F35 M35 F19 M19 F68 M68 |
| GM-Nr. | 90510312 |
| Chassis-Nr. | Von NA100001-, NE100001-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 37,19 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Silber Tür VL
| Artikel-Nr. | 51 71 113 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 55 56 57 58 59 |
| GM-Nr. | 90510309 |
| Chassis-Nr. | Von NA10-, NE10-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 42,80 |
| Preis | € 28,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Silber Tür VR
| Artikel-Nr. | 01 71 917 |
| Modell-Nr. | AF 51 52 56 57 58 F35 M35 F19 M19 F68 M68 |
| GM-Nr. | 90327538 |
| Chassis-Nr. | Von NA100001-, NE100001-, N25-, N40-, N50-, N60- bis -R29, -R39, -R49, -R59, -R69, -R89 |
| Opel preis | € 42,80 |
| Preis | € 28,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Tür links GSI
| Artikel-Nr. | 01 64 733 |
| Modell-Nr. | AF 54 |
| GM-Nr. | 90428255 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 124,30 |
| Preis | € 95,00 |
| Angebot! | € 58,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste Tür rechts GSI
| Artikel-Nr. | 01 64 734 |
| Modell-Nr. | AF 54 |
| GM-Nr. | 90428256 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 140,97 |
| Preis | € 95,00 |
| Lesen Sie mehr | |