Embleme / Zierliste
Seite 4 of 6
Embleme TOP rechts
| Artikel-Nr. | 01 71 305 |
| Modell-Nr. | KE |
| GM-Nr. | 90316710 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 53,50 |
| Preis | € 28,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Emleme CLUB
| Artikel-Nr. | 01 72 864 |
| Modell-Nr. | KE |
| GM-Nr. | 90283781 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 28,38 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Farbstreifen Tür HR GT SR SRI
| Artikel-Nr. | 21 60 010 |
| Modell-Nr. | KE 34 39 |
| GM-Nr. | 90206996 |
| Chassis-Nr. | Von FE100001-, F2500001, F5000001- bis -FE299999, -G2540996, -G5041119 |
| Opel preis | € 23,96 |
| Preis | € 14,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Firmenzeichen blitz
| Artikel-Nr. | 11 70 428 |
| Modell-Nr. | KE 37 38 47 48 |
| GM-Nr. | 90191234 |
| Chassis-Nr. | Von FE1000001-, F2500001-, F50000001- bis JE2999999, K2500077, K5025260 |
| Opel preis | € 28,63 |
| Preis | € 24,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Firmenzeichen blitz
| Artikel-Nr. | 11 70 427 |
| Modell-Nr. | KE |
| GM-Nr. | 90196354 |
| Chassis-Nr. | Von FE1000001-, F2500001-, F50000001- bis JE2999999, K2500077, K5025260 |
| Opel preis | € 23,90 |
| Preis | € 23,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Heckklappe Zierliste
| Artikel-Nr. | 01 74 343 |
| Modell-Nr. | KE 36 |
| GM-Nr. | 90330176 |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | € 122,38 |
| Preis | € 78,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Stripingset
| Artikel-Nr. | 3005 |
| Modell-Nr. | 33 34 43 44 |
| GM-Nr. | |
| Chassis-Nr. |
| Opel preis | - |
| Preis | € 25,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Kotflügel Satz
| Artikel-Nr. | 11 01 585s |
| Modell-Nr. | KE |
| GM-Nr. | 90257113 |
| Chassis-Nr. | Von GE100001-, G2540997-, G5041120- bis -JE299999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 48,22 |
| Preis | € 24,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Seitenwand HR
| Artikel-Nr. | 01 72 689 |
| Modell-Nr. | KE 48 |
| GM-Nr. | 90257136 |
| Chassis-Nr. | Von GE1000001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 26,98 |
| Preis | € 12,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Seitenwand links
| Artikel-Nr. | 01 72 684 |
| Modell-Nr. | KE 43 cabrio |
| GM-Nr. | 90257117 |
| Chassis-Nr. | Von GE100001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 34,22 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Seitenwand rechts
| Artikel-Nr. | 01 72 685 |
| Modell-Nr. | KE 33 35 37 43 47 |
| GM-Nr. | 90257118 |
| Chassis-Nr. | Von GE100001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 34,36 |
| Preis | € 14,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Seitenwand VL
| Artikel-Nr. | 01 72 686 |
| Modell-Nr. | KE 48 |
| GM-Nr. | 90257133 |
| Chassis-Nr. | Von GE1000001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 34,97 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Seitenwand VR
| Artikel-Nr. | 01 72 687 |
| Modell-Nr. | KE 48 |
| GM-Nr. | 90257134 |
| Chassis-Nr. | Von GE1000001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 34,97 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Tür VL
| Artikel-Nr. | 01 72 667 |
| Modell-Nr. | KE 34 36 39 44 46 49 |
| GM-Nr. | 90257130 |
| Chassis-Nr. | Von GE100001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 44,52 |
| Preis | € 22,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr Tür VR
| Artikel-Nr. | 01 72 668 |
| Modell-Nr. | KE 34 36 38 39 44 46 48 49 |
| GM-Nr. | 90257126 |
| Chassis-Nr. | Von GE100001-, G2540997-, G5041120- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 44,52 |
| Preis | € 22,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr-gold Tür HL
| Artikel-Nr. | 01 71 833 |
| Modell-Nr. | KE 34 36 39 44 46 49 |
| GM-Nr. | 90311285 |
| Chassis-Nr. | Von KE100001-, K2500078-, K5025261- bis einde |
| Opel preis | € 41,26 |
| Preis | € 24,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr-gold Tür links
| Artikel-Nr. | 01 71 829 |
| Modell-Nr. | KE 33 35 37 43 45 47 |
| GM-Nr. | 90311287 |
| Chassis-Nr. | Von KE100001-, K2500078-, K5025261- bis einde |
| Opel preis | € 56,87 |
| Preis | € 22,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr-gold Tür VR
| Artikel-Nr. | 01 71 771 |
| Modell-Nr. | KE 34 36 38 39 44 46 48 49 |
| GM-Nr. | 90326356 |
| Chassis-Nr. | Von FE100001-, F2500001, F5000001- bis -JE2999999, -K2500077, -K5025260 |
| Opel preis | € 45,19 |
| Preis | € 18,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr-rot Kotflügel links
| Artikel-Nr. | 11 01 651 |
| Modell-Nr. | KE |
| GM-Nr. | 90312341 |
| Chassis-Nr. | Von KE100001-, K2500078-, K5025261- bis einde |
| Opel preis | € 24,15 |
| Preis | € 12,00 |
| Lesen Sie mehr | |
Zierliste blgr-rot Kotflügel rechts
| Artikel-Nr. | 11 02 586 |
| Modell-Nr. | KE |
| GM-Nr. | 90257116 |
| Chassis-Nr. | Von GE100001-, G2540997-, G5041120- bis -FE299999, -G2540996, -G5041119 |
| Opel preis | € 24,89 |
| Preis | € 12,00 |
| Lesen Sie mehr | |