Ruiten/ Rubbers
Pagina 3 van 5
Deurruit rubber RA binnen
| Artikel nr. | 01 54 204 |
| Model nr. | OA |
| GM nr. | 90311248 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 65,03 |
| Prijs | € 38,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit rubber RV
| Artikel nr. | 01 48 279 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90338268 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 76,81 |
| Prijs | € 65,00 |
| Aanbieding! | € 40,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit rubber RV binnen
| Artikel nr. | 01 54 455 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90310826 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 50,18 |
| Prijs | € 38,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar
| Artikel nr. | 12 41 607 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90316753 |
| Chassis nr. | Van K1000099- tot einde |
| Opel prijs | € 130,67 |
| Prijs | € 89,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar achter
| Artikel nr. | 12 40 611 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90310777 |
| Chassis nr. | Van L1019855- tot einde |
| Opel prijs | € 61,95 |
| Prijs | € 38,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar links
| Artikel nr. | 12 41 606 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90316749 |
| Chassis nr. | Van K1000099- tot einde |
| Opel prijs | € 180,29 |
| Prijs | € 75,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar links
| Artikel nr. | 12 41 057 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90260960 |
| Chassis nr. | Van start tot -L1000098 |
| Opel prijs | € 166,43 |
| Prijs | € 78,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar rechts
| Artikel nr. | 12 41 061 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90260964 |
| Chassis nr. | Van start tot -K1000098 |
| Opel prijs | € 86,79 |
| Prijs | € 55,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar rechts
| Artikel nr. | 12 41 002 |
| Model nr. | C VA OA SB |
| GM nr. | 90336035 |
| Chassis nr. | Van L9000001- tot -NV999999, -N1999999, -N5999999, -N9014548 |
| Opel prijs | € 51,06 |
| Prijs | € 22,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit schakelaar RHD
| Artikel nr. | 12 41 068 |
| Model nr. | OA |
| GM nr. | 90292860 |
| Chassis nr. | Van start tot -J1002393 |
| Opel prijs | € 143,98 |
| Prijs | € 78,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit sierlijst LA
| Artikel nr. | 01 73 272 |
| Model nr. | OA 16 17 19 |
| GM nr. | 90331947 |
| Chassis nr. | Van start tot -L1250430 |
| Opel prijs | € 91,23 |
| Prijs | € 48,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit sierlijst LV
| Artikel nr. | 01 73 264 |
| Model nr. | OA |
| GM nr. | 90331931 |
| Chassis nr. | Van start tot -N1999999 |
| Opel prijs | € 94,74 |
| Prijs | € 68,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit sierlijst RA
| Artikel nr. | 01 73 273 |
| Model nr. | OA 16 17 19 |
| GM nr. | 90331948 |
| Chassis nr. | Van start tot -L1250430 |
| Opel prijs | € 91,23 |
| Prijs | € 48,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit sierlijst RV
| Artikel nr. | 01 73 902 |
| Model nr. | OA |
| GM nr. | 90477228 |
| Chassis nr. | Van P1000001- tot einde |
| Opel prijs | € 86,72 |
| Prijs | € 68,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit sierlijst RV
| Artikel nr. | 01 73 288 |
| Model nr. | OA |
| GM nr. | 90406226 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 96,76 |
| Prijs | € 58,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Deurruit sierlijst RV
| Artikel nr. | 01 73 265 |
| Model nr. | OA |
| GM nr. | 90331932 |
| Chassis nr. | Van start tot -N1999999 |
| Opel prijs | € 88,13 |
| Prijs | € 68,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Geleide rail deur LA
| Artikel nr. | 01 48 628 |
| Model nr. | OA 16 66 67 |
| GM nr. | 90224821 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 86,72 |
| Prijs | € 38,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Geleide rail RA
| Artikel nr. | 01 48 629 |
| Model nr. | OA 66 67 |
| GM nr. | 90224822 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 86,72 |
| Prijs | € 38,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Pomp reservoir
| Artikel nr. | 14 50 174 |
| Model nr. | AC CA AF KE VA OA SB CB T |
| GM nr. | 90492356 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 93,34 |
| Prijs | € 58,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |
Raam geleider voordeur
| Artikel nr. | 01 49 510 |
| Model nr. | OA SB |
| GM nr. | 90247129 |
| Chassis nr. |
| Opel prijs | € 26,70 |
| Prijs | € 10,00 |
| Aantal | |
| Lees meer | |